淳化小学第六周检查结果通报表
发表日期:2017/3/28 11:17:53 出处:本站 作者:无 有1043位读者读过
| 淳化小学第_六_周检查情况通报表 | |||||||||||
| 班级 | 少先队常规检查 | 行政阳光锻炼检查 | 行政食堂检查 | 行政不定期抽查 | 其他 | ||||||
| 标志 | 早操 | 眼操上 | 眼操下 | 教室管理 | 包干区 | 阳光锻炼 | |||||
| 一(1) | |||||||||||
| 一(2) | |||||||||||
| 一(3) | |||||||||||
| 一(4) | |||||||||||
| 一(5) | |||||||||||
| 一(6) | |||||||||||
| 一(7) | |||||||||||
| 二(1) | |||||||||||
| 二(2) | |||||||||||
| 二(3) | |||||||||||
| 二(4) | |||||||||||
| 二(5) | |||||||||||
| 二(6) | |||||||||||
| 二(7) | |||||||||||
| 三(1) | |||||||||||
| 三(2) | -1 | -1 | |||||||||
| 三(3) | |||||||||||
| 三(4) | |||||||||||
| 三(5) | -1 | ||||||||||
| 三(6) | |||||||||||
| 三(7) | |||||||||||
| 四(1) | |||||||||||
| 四(2) | |||||||||||
| 四(3) | |||||||||||
| 四(4) | |||||||||||
| 四(5) | |||||||||||
| 四(6) | |||||||||||
| 五(1) | |||||||||||
| 五(2) | |||||||||||
| 五(3) | |||||||||||
| 五(4) | |||||||||||
| 五(5) | |||||||||||
| 五(6) | |||||||||||
| 六(1) | |||||||||||
| 六(2) | |||||||||||
| 六(3) | |||||||||||
| 六(4) | |||||||||||
| 六(5) | |||||||||||
| 六(6) | |||||||||||
| 备注说明: | |||||||||||
苏公网安备32011502010427号