科技节各班得分及表彰情况
发表日期:2015/4/16 12:55:47 出处:本站 作者:李新祥 有1350位读者读过
科技节各班得分及表彰情况 | |||||||||||
班级 | 作品上交 | 小发明、小制作得分 | 科幻画得分 | 科学建议得分 | 小论文得分 | 讲科学家故事得分 | 黑板报得分 | 纸飞机得分 | 总分 | 班级获奖情况 | 班主任 |
一(1) | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 三等奖 | 汪翠华 | ||
一(2) | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 三等奖 | 葛苗苗 | ||
一(3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 三等奖 | 杨 玲 | ||
一(4) | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 33 | 二等奖 | 马爱香 | ||
一(5) | 10 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 32 | 二等奖 | 魏贤霞 | ||
一(6) | 10 | 16 | 5 | 5 | 3 | 8 | 47 | 一等奖 | 邱巧玲 | ||
二(1) | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 35 | 一等奖 | 耿 云 | ||
二(2) | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 二等奖 | 石永琴 | ||
二(3) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 三等奖 | 祁春凤 | ||
二(4) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 三等奖 | 甘玉荣 | ||
二(5) | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 三等奖 | 张金华 | ||
二(6) | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 34 | 二等奖 | 王素华 | ||
三(1) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 21 | 二等奖 | 王崇福 | ||
三(2) | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 21 | 二等奖 | 陈 娟 | ||
三(3) | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 三等奖 | 葛 蕾 | ||
三(4) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 三等奖 | 郎书培 | ||
三(5) | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | 一等奖 | 倪娟娟 | ||
三(6) | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 三等奖 | 白 羽 | ||
四(1) | 7 | 8 | 2 | 5 | 22 | 三等奖 | 谢 雯 | ||||
四(2) | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 35 | 二等奖 | 顾 思 | ||
四(3) | 10 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 30 | 二等奖 | 朱 敏 | ||
四(4) | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 三等奖 | 徐 宇 | |||
四(5) | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 28 | 三等奖 | 马兴民 | |||
四(6) | 25 | 0 | 2 | 16 | 3 | 46 | 一等奖 | 许 蕾 | |||
五(1) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 三等奖 | 许青云 | |||
五(2) | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 31 | 一等奖 | 蒋红奕 | ||
五(3) | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 三等奖 | 沈 婷 | ||||
五(4) | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 21 | 二等奖 | 黄桂香 | |||
五(5) | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 20 | 二等奖 | 冯丽萍 | |||
五(6) | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 19 | 三等奖 | 周爱民 | |||
六(1) | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 | 三等奖 | 汤 培 | |||
六(2) | 13 | 0 | 2 | 8 | 7 | 30 | 二等奖 | 丁正轶 | |||
六(3) | 14 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 32 | 二等奖 | 董书梅 | ||
六(4) | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 | 三等奖 | 高大玲 | ||
六(5) | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 29 | 三等奖 | 孙 伟 | ||
六(6) | 19 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 38 | 一等奖 | 张文竹 | ||
注:上交一篇作品得1分;获奖作品一等奖5分,二等奖3分,三等奖2分。 |