2014年上半年淳化小学三十五岁以下青年教师论文等参赛情况
发表日期:2014/8/1 0:00:00 出处:本站 作者:AdminJN015 有821位读者读过
2014年上半年淳化小学三十五岁以下青年教师论文等参赛情况   
| 序号 | 姓 名 | 市区案例 | 行知杯 | 黄浦杯 | 蓝天杯 | 省管理 论文 | 师陶杯 (约定稿) | 个人课题立项 |  | 
| 1 | 郑维国 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | 
| 2 | 宋彤琳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 高凤英 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 丁其贵 | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 
| 5 | 王 丹 | √ |  |  |  |  |  | √ |  | 
| 6 | 汤加英 |  |  |  |  |  | √ | √ |  | 
| 7 | 孙 伟 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 
| 8 | 宋雅琳 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | 
| 9 | 吴素菊 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | 
| 10 | 徐海涛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 赵 捷 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 
| 12 | 陈 娟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 13 | 许 蕾 | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | 
| 14 | 胡玉芳 | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | 
| 15 | 郎书培 | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  | 
| 16 | 许 琳 | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 
| 17 | 冯丽萍 | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 
| 18 | 魏贤霞 | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | 
| 19 | 汤 培 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | 
| 20 | 吴施华 | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 
| 21 | 倪娟娟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 22 | 姜 超 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | 
| 23 | 张 敏 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 
| 24 | 蒋红奕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 25 | 朱韵铭 |  |  | √ |  |  | √ | √ |  | 
| 25 | 姚志鹏 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 
| 27 | 徐 璠 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | 
| 28 | 陈倩倩 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 朱 敏 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 
| 30 | 徐 宇 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 沈 婷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32 | 葛苗苗 |  |  |  |  |  | √ |  |  | 
| 33 | 夏 娜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34 | 谢 文 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 35 | 耿 云 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 36 | 甘玉荣 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 
| 37 | 李松菊 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 38 | 张明珠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 39 | 汤平慧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40 | 叶宇晴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 41 | 牛 冲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 42 | 马 泉 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 
| 43 | 许青云 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44 | 肖 娜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
注:
1、35周岁以下共计44 人,占专任教师总数的45.4﹪;其中男教师10人。
2、担任班主任的19人,占总班级数的54.3﹪
3、中共党员10人,占在职教师党员(21人)47.6﹪
4、区级骨干7人,占35周岁以下青年教师15.9﹪
 苏公网安备32011502010427号
 苏公网安备32011502010427号