科技节各班上交作品
发表日期:2014/6/20 8:23:08 出处:本站 作者:AdminJN015 有1006位读者读过
| 科技节各班上交作品 | ||||||||||||
| 班级 | 小发明、小制作 | 科幻画 | 奇思妙想 | 小论文 | 小课题 | 班主任 | 作品分数 | |||||
| 要求上交(件) | 实际上交(件) | 要求上交(件) | 实际上交(件) | 要求上交(件) | 实际上交(件) | 要求上交(篇) | 实际上交(件) | 要求上交(篇) | 实际上交(件) | |||
| 一(1) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 许 琳 | 6 | |||||
| 一(2) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 石永琴 | 7 | ||||
| 一(3) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 祁春凤 | 6 | |||||
| 一(4) | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 甘玉荣 | 10 | |||||
| 一(5) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 张金华 | 5 | |||||
| 一(6) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 王素华 | 11 | ||||
| 二(1) | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 邱巧玲 | 17 | ||||
| 二(2) | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 刘新华 | 4 | ||||
| 二(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 汪翠华 | 11 | ||||
| 二(4) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 马 泉 | 9 | ||||
| 二(5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 王崇福 | 12 | ||||
| 二(6) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 马爱香 | 15 | ||||
| 二(7) | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 杨 玲 | 4 | |||||
| 三(1) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1—2 | 1(X2) | 谢 雯 | 12 | |
| 三(2) | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1—2 | 汤家英 | 7 | ||
| 三(3) | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1—2 | 1(X2) | 马兴民 | 14 |
| 三(4) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1—2 | 汤萍慧 | 5 | |||
| 三(5) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1—2 | 1(X2) | 倪娟娟 | 16 |
| 三(6) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1—2 | 2(X2) | 许 蕾 | 14 | ||
| 四(1) | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1—2 | 1(X2) | 张 敏 | 12 | |
| 四(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1—2 | 1(X2) | 蒋红奕 | 18 |
| 四(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1—2 | 1(X2) | 沈 婷 | 18 | |
| 四(4) | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1—2 | 黄桂香 | 15 | |
| 四(5) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1—2 | 吴施华 | 14 | |
| 四(6) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1—2 | 周爱民 | 16 | |
| 五(1) | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1—2 | 1(X2) | 葛苗苗 | 11 | |
| 五(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1—2 | 1(X2) | 冯丽萍 | 9 | ||
| 五(3) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1—2 | 汤 培 | 9 | |||
| 五(4) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1—2 | 1(X2) | 姚志鹏 | 15 |
| 五(5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1—2 | 郎书培 | 8 | |||
| 五(6) | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1—2 | 1(X2) | 朱 敏 | 7 | |
| 六(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1—2 | 高大玲 | 12 | ||
| 六(2) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1—2 | 陈 香 | 11 | |
| 六(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1—2 | 1(X2) | 胡玉芳 | 16 | |
| 六(4) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1—2 | 董书梅 | 14 | ||
苏公网安备32011502010427号