南京市2013~2014学年度第二学期校历
发表日期:2014/2/17 9:24:50 出处:本站 作者:admin 有1341位读者读过
| 日   星    期期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备    注 | |||||
|  |  |  |  |  |  | 15 | 16 | 第十周中小学期中考试 | |||||
| 一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3.1 | 2 | ||||||
| 三 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 四 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 五 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 六 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 七 | 31 | 4.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 八 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 九 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 十 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第二十周中小学期末考试 中小学 | |||||
| 十一 | 28 | 29 | 30 | 5.1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 十二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 十三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 十四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 十五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6.1 | ||||||
| 十六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 十七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 十八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 十九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 二十 | 30 | 7.1 |  |  |  |  |  | 
 苏公网安备32011502010427号
 苏公网安备32011502010427号