您的位置 :首页>教学研究>>>>正文

淳化小学第五届“让我玩”体育节得分汇总及名次

发表日期:2012/12/12 14:29:28 出处:本站 作者:蒋劲松 有1029位读者读过

年级

班级

单项

单项得分 名次
100米 200米 立定跳远 一分钟跳绳 一分钟踢毽子 创意跳绳 创意悠悠球
    1 11   12         23 1
2 14   2         16 6
3 7   9         16 6
4 8   14         22 2
5 7   12         19 4
6 7   13         20 3
7 7   5         12 8
8 11   7         18 5
                     
    1 11   8         19 4
2 12   8         20 2
3 9   11         20 2
4 7   8         15 5
5 2   2         4 7
6 9   14         23 1
7 6   6         12 6
                   
                     
    1 6     11 12     29 4
2 10     5 7     22 8
3 9     12 11     32 1
4 11     9 10     30 2
5 6     11 13     30 2
6 12     5 6     23 7
7 13     7 6     26 6
8 6     12 10     28 5
                     
    1   12   6 8     26 3
2   10   10 14     34 1
3   2   7 5     14 7
4   5   13 9     27 2
5   5   13 8     26 3
6   12   7 5     24 5
7   10   2 8     20 6
                     
    1   2   9 7     18 6
2   8   5 9     22 3
3   6   8 10     24 1
4   10   5 6     21 4
5   6   7 6     19 5
6   10   9 5     24 1
                     
    1   4   8 6     18 1
2   6   5 3     14 2
3   5   2 7     14 2
4   5   5 4     14 2

团体

年级 班级 团体 团体得分 名次
定点投沙袋 两分钟跳长绳 50米迎面接力 拔河 人桥接力 广播操
    1 6   24       30 3
2 15   6       21 6
3 12   3       15 8
4 21   9       30 3
5 3   18       21 6
6 9   21       30 3
7 21   12       33 2
8 24   15       39 1
                   
    1 15   21       36 2
2 3   9       12 6
3 21   18       39 1
4 12   6       18 5
5 9   3       12 6
6 6   18       24 4
7 21   12       33 3
                 
                   
    1   3 12       15 8
2   6 24       30 4
3   15 21       36 2
4   21 15       36 2
5   24 21       45 1
6   18 6       24 5
7   9 12       21 6
8   15 3       18 7
                   
    1   15 15       30 2
2   3 9       12 7
3   9 6       15 6
4   18 18       36 1
5   21 3       24 5
6   12 15       27 3
  7   6 21       27 3
                   
    1   3   6     9 6
2   12   18     30 1
3   6   12     18 4
4   9   6     15 5
5   18   6     24 3
6   15   15     30 1
                   
    1       12 3   15 2
2       9 12   21 1
3       4.5 9   13.5 3
4       4.5 6   10.5 4