淳化小学2011-2012学年总课表
发表日期:2011/9/29 13:31:58 出处:本站 作者:无 有2011位读者读过
| 淳小总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课   班 级 程 时间 | 一年1班 | 一年2班 | 一年3班 | 一年4班 | 一年5班 | 一年6班 | 一年7班 | 二年1班 | 二年2班 | 二年3班 | 二年4班 | 二年5班 | 二年6班 | 二年7班 | 二年8班 | 三年1班 | 三年2班 | 三年3班 | 三年4班 | 三年5班 | 三年6班 | 三年7班 | 四年1班 | 四年2班 | 四年3班 | 四年4班 | 四年5班 | 四年6班 | 五年1班 | 五年2班 | 五年3班 | 五年4班 | 六年1班 | 六年2班 | 六年3班 | 六年4班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 上午 | 1 | 语文 祁春凤 | 数学 李宁妹 | 语文 张明 | 数学 张金华 | 语文 李君 | 数学 魏贤霞 | 语文 许琳 | 语文 宋彤琳 | 语文 朱宝成 | 语文 阎肃 | 语文 汪翠华 | 数学 周爱明 | 语文 宋丹凤 | 数学 马爱香 | 语文 杨玲 | 数学 王崇福 | 英语 许蕾 | 语文 汤萍惠 | 语文 蒋劲松 | 英语 汤培 | 数学 贾先庆 | 语文 冯丽萍 | 语文 李小兵 | 数学 丁其贵 | 语文 戴居宏 | 数学 李新祥 | 英语 汪东萍 | 语文 黄桂香 | 英语 孙伟 | 数学 陈希 | 数学 庞远峰 | 语文 郎书培 | 英语 刘文 | 语文 顾萍 | 语文 董书梅 | 英语 王华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 数学 李宁妹 | 语文 刘新华 | 数学 张金华 | 音乐 石永琴 | 数学 魏贤霞 | 语文 石爱兰 | 数学 李长林 | 数学 王敏 | 数学 祁诗瑞 | 数学 于兰香 | 体育 冯友庆 | 语文 邱巧玲 | 数学 周爱明 | 语文 戴晓琴 | 数学 马爱香 | 语文 陈娟 | 语文 郑祥生 | 数学 马新民 | 英语 宋雅琳 | 数学 贾先庆 | 语文 李宗海 | 英语 汤培 | 数学 丁其贵 | 英语 冯雯 | 数学 沈正祥 | 语文 胡玉芳 | 语文 汤家英 | 英语 汪东萍 | 语文 熊成明 | 语文 吴施华 | 英语 孙伟 | 数学 徐存杰 | 语文 陈香 | 英语 刘文 | 数学 苏正飞 | 语文 程建霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 徐海涛 | 品德 祁春凤 | 语文 张明 | 语文 王素华 | 美术 李宁妹 | 音乐 石永琴 | 体育 李长林 | 语文 宋彤琳 | 语文 朱宝成 | 音乐 阎肃 | 数学 于兰香 | 体育 冯友庆 | 体育 阮家福 | 音乐 戴晓琴 | 美术 马爱香 | 英语 许蕾 | 综合实践 王崇福 | 班队 汤萍惠 | 综合实践 马新民 | 语文 张春花 | 英语 汤培 | 数学 王传宝 | 英语 冯雯 | 语文 徐存凯 | 英语 张雯 | 英语 汪东萍 | 综合实践 沈正祥 | 综合实践 周培 | 数学 邰宇明 | 语文 吴施华 | 语文 高大玲 | 体育 赵捷 | 数学 邓华 | 数学 王立平 | 劳动 孙伟 | 数学 丁正轶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 音乐 石永琴 | 体育 徐海涛 | 美术 张金华 | 品德 王素华 | 体育 李长林 | 语文 石爱兰 | 美术 刘新华 | 音乐 阎肃 | 美术 宋彤琳 | 体育 冯友庆 | 语文 汪翠华 | 班队 邱巧玲 | 品德 朱宝成 | 美术 王敏 | 语文 杨玲 | 美术 赵秋菊 | 音乐 张雯 | 劳动 王崇福 | 科学 胡玉芳 | 品德 周培 | 美术 郑维国 | 体育 王传宝 | 品德 黄桂香 | 语文 徐存凯 | 科学 汤萍惠 | 体育 李新祥 | 班队 汤家英 | 音乐 王畅 | 体育 赵捷 | 美术 陈正经 | 音乐 高大玲 | 综合实践 郎书培 | 品德 董洛根 | 劳动 孙伟 | 班队 董书梅 | 科学 王华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | 5 | 课外阅读 石爱兰 | 语文 刘新华 | 体育 徐海涛 | 美术 张明 | 音乐 石永琴 | 体育 李长林 | 语文 许琳 | 美术 宋彤琳 | 体育 冯友庆 | 语文 阎肃 | 美术 王敏 | 音乐 杨玲 | 语文 宋丹凤 | 体育 阮家福 | 体育 李君 | 体育 徐存凯 | 美术 赵秋菊 | 音乐 张雯 | 体育 李宗海 | 美术 郑维国 | 科学 陈娟 | 品德 周培 | 体育 郑祥生 | 科学 冯丽萍 | 体育 戴居宏 | 科学 汤培 | 音乐 王畅 | 劳动 汪东萍 | 班队 熊成明 | 品德 董洛根 | 科学 郎书培 | 信息技术 孙伟 | 信息技术 邓华 | 美术 陈正经 | 体育 赵捷 | 劳动 丁正轶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 音乐 王畅 | 体育 徐存凯 | 科学 汤家英 | 语文 蒋劲松 | 体育 李宗海 | 体育 王传宝 | 科学 陈娟 | 科学 冯丽萍 | 体育 郑祥生 | 信息技术 张雯 | 美术 赵秋菊 | 劳动 周培 | 品德 冯雯 | 音乐 许琳 | 体育 赵捷 | 劳动 熊成明 | 美术 陈正经 | 音乐 陈香 | 体育 邓华 | 品德 董洛根 | 信息技术 董书梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期二 | 上午 | 1 | 数学 李宁妹 | 语文 刘新华 | 语文 张明 | 语文 王素华 | 数学 魏贤霞 | 语文 石爱兰 | 数学 李长林 | 数学 王敏 | 数学 祁诗瑞 | 数学 于兰香 | 语文 汪翠华 | 语文 邱巧玲 | 语文 宋丹凤 | 数学 马爱香 | 语文 杨玲 | 语文 陈娟 | 数学 王崇福 | 英语 许蕾 | 数学 马新民 | 数学 贾先庆 | 语文 李宗海 | 语文 冯丽萍 | 数学 丁其贵 | 语文 徐存凯 | 语文 戴居宏 | 语文 胡玉芳 | 数学 沈正祥 | 数学 周培 | 数学 邰宇明 | 语文 吴施华 | 语文 高大玲 | 数学 徐存杰 | 数学 邓华 | 语文 顾萍 | 英语 王华 | 语文 程建霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 语文 祁春凤 | 数学 李宁妹 | 语文 张明 | 数学 张金华 | 语文 李君 | 数学 魏贤霞 | 语文 许琳 | 体育 冯友庆 | 语文 朱宝成 | 语文 阎肃 | 数学 于兰香 | 语文 邱巧玲 | 数学 周爱明 | 语文 戴晓琴 | 数学 马爱香 | 数学 王崇福 | 语文 郑祥生 | 语文 汤萍惠 | 语文 蒋劲松 | 语文 张春花 | 英语 汤培 | 数学 王传宝 | 语文 李小兵 | 数学 丁其贵 | 数学 沈正祥 | 语文 胡玉芳 | 语文 汤家英 | 科学 张雯 | 科学 吴施华 | 英语 孙伟 | 数学 庞远峰 | 英语 宋雅玲 | 语文 陈香 | 语文 顾萍 | 数学 苏正飞 | 数学 丁正轶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 语文 祁春凤 | 班队 刘新华 | 数学 张金华 | 语文 王素华 | 语文 李君 | 品德 张明 | 音乐 石永琴 | 语文 宋彤琳 | 课外阅读 朱宝成 | 课外阅读 阎肃 | 体育 冯友庆 | 数学 周爱明 | 美术 王敏 | 语文 戴晓琴 | 音乐 杨玲 | 语文 陈娟 | 英语 许蕾 | 数学 马新民 | 语文 蒋劲松 | 语文 张春花 | 数学 贾先庆 | 音乐 汤萍惠 | 音乐 王畅 | 美术 赵秋菊 | 班队 戴居宏 | 综合实践 李新祥 | 英语 汪东萍 | 语文 黄桂香 | 语文 熊成明 | 数学 陈希 | 体育 赵捷 | 语文 郎书培 | 美术 陈正经 | 数学 王立平 | 语文 董书梅 | 品德 董洛根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 品德 祁春凤 | 语文 刘新华 | 音乐 石永琴 | 体育 徐海涛 | 课外阅读 李君 | 体育 李长林 | 品德 王素华 | 班队 宋彤琳 | 语文 朱宝成 | 体育 冯友庆 | 品德 汪翠华 | 品德 邱巧玲 | 课外阅读 宋丹凤 | 课外阅读 戴晓琴 | 课外阅读 杨玲 | 班队 陈娟 | 科学 许蕾 | 美术 赵秋菊 | 音乐 张雯 | 信息技术 宋雅琳 | 语文 李宗海 | 语文 冯丽萍 | 劳动 戴居宏 | 语文 徐存凯 | 音乐 王畅 | 劳动 周培 | 信息技术 姜玲 | 语文 黄桂香 | 语文 熊成明 | 音乐 许琳 | 班队 高大玲 | 语文 郎书培 | 科学 王华 | 品德 董洛根 | 美术 陈正经 | 体育 赵捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | 5 | 美术 李宁妹 | 体育 徐海涛 | 品德 张明 | 品德 王素华 | 体育 李长林 | 班队 石永琴 | 语文 许琳 | 课外阅读 戴晓琴 | 品德 祁诗瑞 | 品德 于兰香 | 美术 王敏 | 体育 冯友庆 | 音乐 周爱明 | 体育 阮家福 | 体育 李君 | 品德 贾先庆 | 班队 王崇福 | 品德 汪东萍 | 美术 郑维国 | 音乐 宋雅琳 | 品德 周培 | 体育 王传宝 | 信息技术 张雯 | 音乐 王畅 | 品德 冯雯 | 美术 赵秋菊 | 体育 沈正祥 | 体育 郑祥生 | 美术 陈正经 | 信息技术 孙伟 | 品德 董洛根 | 劳动 熊成明 | 体育 邓华 | 科学 王华 | 体育 赵捷 | 音乐 丁正轶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 科学 许蕾 | 品德 贾先庆 | 体育 徐存凯 | 品德 汪东萍 | 劳动 王传宝 | 音乐 宋雅琳 | 美术 郑维国 | 班队 丁其贵 | 品德 黄桂香 | 美术 赵秋菊 | 音乐 王畅 | 品德 冯雯 | 科学 张雯 | 科学 吴施华 | 体育 赵捷 | 信息技术 庞远峰 | 品德 董洛根 | 班队 陈香 | 体育 邓华 | 科学 王华 | 美术 陈正经 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期三 | 上午 | 1 | 语文 祁春凤 | 数学 李宁妹 | 数学 张金华 | 语文 王素华 | 语文 李君 | 数学 魏贤霞 | 语文 许琳 | 语文 宋彤琳 | 语文 朱宝成 | 语文 阎肃 | 数学 于兰香 | 语文 邱巧玲 | 数学 周爱明 | 语文 戴晓琴 | 数学 马爱香 | 数学 王崇福 | 语文 郑祥生 | 语文 汤萍惠 | 语文 蒋劲松 | 语文 张春花 | 数学 贾先庆 | 英语 汤培 | 数学 丁其贵 | 语文 徐存凯 | 语文 戴居宏 | 英语 汪东萍 | 数学 沈正祥 | 语文 黄桂香 | 语文 熊成明 | 数学 陈希 | 英语 孙伟 | 语文 郎书培 | 语文 陈香 | 英语 刘文 | 语文 董书梅 | 数学 丁正轶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 数学 李宁妹 | 课外阅读 石爱兰 | 体育 徐海涛 | 数学 张金华 | 数学 魏贤霞 | 美术 张明 | 数学 李长林 | 数学 王敏 | 数学 祁诗瑞 | 数学 于兰香 | 体育 冯友庆 | 数学 周爱明 | 语文 宋丹凤 | 数学 马爱香 | 语文 杨玲 | 语文 陈娟 | 英语 许蕾 | 数学 马新民 | 英语 宋雅琳 | 数学 贾先庆 | 语文 李宗海 | 数学 王传宝 | 英语 冯雯 | 数学 丁其贵 | 数学 沈正祥 | 数学 李新祥 | 语文 汤家英 | 数学 周培 | 数学 邰宇明 | 英语 孙伟 | 数学 庞远峰 | 数学 徐存杰 | 数学 邓华 | 数学 王立平 | 数学 苏正飞 | 英语 王华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 语文 祁春凤 | 语文 刘新华 | 语文 张明 | 体育 徐海涛 | 语文 李君 | 语文 石爱兰 | 体育 李长林 | 语文 宋彤琳 | 音乐 阎肃 | 体育 冯友庆 | 语文 汪翠华 | 美术 王敏 | 品德 朱宝成 | 体育 阮家福 | 语文 杨玲 | 语文 陈娟 | 数学 王崇福 | 体育 徐存凯 | 数学 马新民 | 英语 汤培 | 语文 李宗海 | 语文 冯丽萍 | 语文 李小兵 | 英语 冯雯 | 英语 张雯 | 语文 胡玉芳 | 美术 赵秋菊 | 英语 汪东萍 | 英语 孙伟 | 语文 吴施华 | 语文 高大玲 | 英语 宋雅玲 | 英语 刘文 | 语文 顾萍 | 英语 王华 | 综合实践 程建霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 徐海涛 | 品德 祁春凤 | 班队 张金华 | 美术 张明 | 品德 魏贤霞 | 课外阅读 石爱兰 | 音乐 石永琴 | 品德 朱宝成 | 体育 冯友庆 | 音乐 阎肃 | 班队 汪翠华 | 品德 邱巧玲 | 体育 阮家福 | 语文 戴晓琴 | 体育 李君 | 体育 徐存凯 | 信息技术 宋雅琳 | 语文 汤萍惠 | 品德 汪东萍 | 体育 李宗海 | 信息技术 姜玲 | 美术 郑维国 | 美术 赵秋菊 | 体育 郑祥生 | 语文 戴居宏 | 科学 汤培 | 科学 张雯 | 音乐 王畅 | 体育 赵捷 | 劳动 熊成明 | 美术 陈正经 | 科学 郎书培 | 体育 邓华 | 综合实践 顾萍 | 音乐 丁正轶 | 品德 董洛根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | 5 | 班队 祁春凤 | 音乐 石永琴 | 语文 张明 | 语文 王素华 | 班队 魏贤霞 | 体育 李长林 | 美术 刘新华 | 体育 冯友庆 | 美术 宋彤琳 | 美术 王敏 | 音乐 杨玲 | 语文 邱巧玲 | 语文 宋丹凤 | 品德 汪翠华 | 美术 马爱香 | 品德 贾先庆 | 体育 徐存凯 | 美术 赵秋菊 | 劳动 马新民 | 科学 胡玉芳 | 劳动 王传宝 | 科学 陈娟 | 语文 李小兵 | 信息技术 张雯 | 体育 戴居宏 | 品德 冯雯 | 音乐 王畅 | 班队 黄桂香 | 品德 董洛根 | 综合实践 吴施华 | 音乐 高大玲 | 美术 陈正经 | 音乐 陈香 | 信息技术 邓华 | 科学 王华 | 体育 赵捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 社团 祁春凤 | 社团 刘新华 | 社团 石爱兰 | 社团 王素华 | 社团 李君 | 社团 石永琴 | 社团 许琳 | 社团 宋彤琳 | 社团 祁诗瑞 | 社团 阎肃 | 社团 朱宝成 | 社团 王敏 | 社团 宋丹凤 | 社团 戴晓琴 | 社团 杨玲 | 社团 汤萍惠 | 社团 冯丽萍 | 社团 许蕾 | 社团 汤培 | 社团 徐存凯 | 社团 汤家英 | 社团 胡玉芳 | 社团 张雯 | 社团 黄桂香 | 社团 丁其贵 | 社团 周培 | 社团 冯雯 | 社团 王畅 | 社团 熊成明 | 社团 吴施华 | 社团 高大玲 | 社团 郎书培 | 社团 陈香 | 社团 顾萍 | 社团 董书梅 | 社团 丁正轶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期四 | 上午 | 1 | 语文 祁春凤 | 数学 李宁妹 | 数学 张金华 | 语文 王素华 | 数学 魏贤霞 | 语文 石爱兰 | 数学 李长林 | 语文 宋彤琳 | 语文 朱宝成 | 语文 阎肃 | 语文 汪翠华 | 语文 邱巧玲 | 数学 周爱明 | 语文 戴晓琴 | 数学 马爱香 | 语文 陈娟 | 数学 王崇福 | 英语 许蕾 | 数学 马新民 | 语文 张春花 | 数学 贾先庆 | 语文 冯丽萍 | 语文 李小兵 | 综合实践 丁其贵 | 语文 戴居宏 | 语文 胡玉芳 | 英语 汪东萍 | 数学 周培 | 数学 邰宇明 | 语文 吴施华 | 语文 高大玲 | 数学 徐存杰 | 数学 邓华 | 语文 顾萍 | 数学 苏正飞 | 数学 丁正轶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 数学 李宁妹 | 音乐 石永琴 | 语文 张明 | 体育 徐海涛 | 体育 李长林 | 数学 魏贤霞 | 语文 许琳 | 数学 王敏 | 数学 祁诗瑞 | 数学 于兰香 | 体育 冯友庆 | 数学 周爱明 | 体育 阮家福 | 数学 马爱香 | 品德 邱巧玲 | 数学 王崇福 | 语文 郑祥生 | 数学 马新民 | 语文 蒋劲松 | 综合实践 贾先庆 | 语文 李宗海 | 语文 冯丽萍 | 英语 冯雯 | 语文 徐存凯 | 语文 戴居宏 | 数学 李新祥 | 数学 沈正祥 | 语文 黄桂香 | 语文 熊成明 | 数学 陈希 | 语文 高大玲 | 语文 郎书培 | 语文 陈香 | 数学 王立平 | 语文 董书梅 | 英语 王华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 语文 祁春凤 | 语文 刘新华 | 体育 徐海涛 | 数学 张金华 | 语文 李君 | 音乐 石永琴 | 语文 许琳 | 语文 宋彤琳 | 语文 朱宝成 | 语文 阎肃 | 数学 于兰香 | 体育 冯友庆 | 语文 宋丹凤 | 美术 王敏 | 语文 杨玲 | 英语 许蕾 | 劳动 李宗海 | 语文 汤萍惠 | 信息技术 宋雅琳 | 品德 周培 | 英语 汤培 | 综合实践 王传宝 | 综合实践 丁其贵 | 美术 赵秋菊 | 数学 沈正祥 | 品德 冯雯 | 语文 汤家英 | 英语 汪东萍 | 品德 董洛根 | 体育 赵捷 | 数学 庞远峰 | 科学 郎书培 | 语文 陈香 | 美术 陈正经 | 语文 董书梅 | 语文 程建霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 徐海涛 | 美术 刘新华 | 品德 张明 | 音乐 石永琴 | 品德 魏贤霞 | 语文 石爱兰 | 体育 李长林 | 品德 朱宝成 | 体育 冯友庆 | 品德 于兰香 | 品德 汪翠华 | 课外阅读 邱巧玲 | 美术 王敏 | 语文 戴晓琴 | 音乐 杨玲 | 信息技术 宋雅琳 | 品德 贾先庆 | 语文 汤萍惠 | 体育 李宗海 | 班队 张春花 | 美术 郑维国 | 体育 王传宝 | 美术 赵秋菊 | 品德 黄桂香 | 音乐 王畅 | 体育 李新祥 | 科学 张雯 | 体育 郑祥生 | 信息技术 邰宇明 | 科学 吴施华 | 科学 郎书培 | 体育 赵捷 | 美术 陈正经 | 品德 董洛根 | 音乐 丁正轶 | 语文 程建霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | 5 | 品德 祁春凤 | 体育 徐海涛 | 音乐 石永琴 | 课外阅读 石爱兰 | 语文 李君 | 品德 张明 | 品德 王素华 | 体育 冯友庆 | 音乐 阎肃 | 班队 于兰香 | 语文 汪翠华 | 语文 邱巧玲 | 语文 宋丹凤 | 体育 阮家福 | 语文 杨玲 | 科学 许蕾 | 语文 郑祥生 | 体育 徐存凯 | 科学 胡玉芳 | 音乐 宋雅琳 | 科学 陈娟 | 劳动 沈正祥 | 科学 冯丽萍 | 劳动 戴居宏 | 品德 冯雯 | 音乐 王畅 | 语文 汤家英 | 美术 赵秋菊 | 劳动 熊成明 | 音乐 许琳 | 美术 陈正经 | 品德 董洛根 | 综合实践 陈香 | 音乐 顾萍 | 体育 赵捷 | 科学 王华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 劳动 李宗海 | 科学 许蕾 | 品德 汪东萍 | 音乐 张雯 | 美术 郑维国 | 体育 王传宝 | 信息技术 姜玲 | 体育 郑祥生 | 班队 王畅 | 美术 赵秋菊 | 语文 胡玉芳 | 体育 沈正祥 | 品德 冯雯 | 综合实践 熊成明 | 科学 吴施华 | 体育 赵捷 | 音乐 高大玲 | 品德 董洛根 | 班队 顾萍 | 信息技术 董书梅 | 美术 陈正经 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期五 | 上午 | 1 | 数学 李宁妹 | 语文 刘新华 | 语文 张明 | 数学 张金华 | 数学 魏贤霞 | 语文 石爱兰 | 语文 许琳 | 数学 王敏 | 语文 朱宝成 | 语文 阎肃 | 数学 于兰香 | 数学 周爱明 | 语文 宋丹凤 | 语文 戴晓琴 | 数学 马爱香 | 语文 陈娟 | 数学 王崇福 | 语文 汤萍惠 | 数学 马新民 | 数学 贾先庆 | 语文 李宗海 | 数学 王传宝 | 语文 李小兵 | 数学 丁其贵 | 英语 张雯 | 语文 胡玉芳 | 数学 沈正祥 | 数学 周培 | 英语 孙伟 | 语文 吴施华 | 数学 庞远峰 | 英语 宋雅玲 | 语文 陈香 | 数学 王立平 | 英语 王华 | 语文 程建霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 语文 祁春凤 | 数学 李宁妹 | 数学 张金华 | 体育 徐海涛 | 语文 李君 | 数学 魏贤霞 | 体育 李长林 | 语文 宋彤琳 | 数学 祁诗瑞 | 数学 于兰香 | 语文 汪翠华 | 体育 冯友庆 | 数学 周爱明 | 数学 马爱香 | 语文 杨玲 | 英语 许蕾 | 语文 郑祥生 | 综合实践 马新民 | 英语 宋雅琳 | 语文 张春花 | 综合实践 贾先庆 | 英语 汤培 | 语文 李小兵 | 英语 冯雯 | 语文 戴居宏 | 数学 李新祥 | 语文 汤家英 | 语文 黄桂香 | 数学 邰宇明 | 英语 孙伟 | 语文 高大玲 | 语文 郎书培 | 英语 刘文 | 语文 顾萍 | 语文 董书梅 | 数学 丁正轶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 徐海涛 | 美术 刘新华 | 课外阅读 石爱兰 | 班队 王素华 | 美术 李宁妹 | 美术 张明 | 数学 李长林 | 体育 冯友庆 | 品德 祁诗瑞 | 美术 王敏 | 语文 汪翠华 | 语文 邱巧玲 | 体育 阮家福 | 音乐 戴晓琴 | 体育 李君 | 综合实践 王崇福 | 语文 郑祥生 | 英语 许蕾 | 语文 蒋劲松 | 英语 汤培 | 音乐 宋雅琳 | 语文 冯丽萍 | 数学 丁其贵 | 语文 徐存凯 | 综合实践 沈正祥 | 英语 汪东萍 | 语文 汤家英 | 美术 赵秋菊 | 语文 熊成明 | 数学 陈希 | 英语 孙伟 | 数学 徐存杰 | 数学 邓华 | 英语 刘文 | 数学 苏正飞 | 体育 赵捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 音乐 石永琴 | 体育 徐海涛 | 美术 张金华 | 语文 王素华 | 体育 李长林 | 语文 石爱兰 | 班队 许琳 | 音乐 阎肃 | 班队 祁诗瑞 | 体育 冯友庆 | 音乐 杨玲 | 美术 王敏 | 音乐 周爱明 | 品德 汪翠华 | 品德 邱巧玲 | 美术 赵秋菊 | 音乐 张雯 | 信息技术 宋雅琳 | 班队 马新民 | 语文 张春花 | 班队 汤培 | 班队 冯丽萍 | 体育 郑祥生 | 音乐 王畅 | 劳动 周培 | 信息技术 郑维国 | 品德 冯雯 | 语文 黄桂香 | 体育 赵捷 | 美术 陈正经 | 品德 董洛根 | 班队 郎书培 | 劳动 孙伟 | 科学 王华 | 综合实践 董书梅 | 语文 程建霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | 5 | 美术 李宁妹 | 语文 刘新华 | 体育 徐海涛 | 语文 王素华 | 音乐 石永琴 | 体育 李长林 | 课外阅读 李君 | 美术 宋彤琳 | 体育 冯友庆 | 语文 阎肃 | 课外阅读 汪翠华 | 音乐 杨玲 | 班队 周爱明 | 班队 戴晓琴 | 班队 马爱香 | 音乐 王畅 | 体育 徐存凯 | 科学 汤家英 | 美术 郑维国 | 体育 李宗海 | 品德 周培 | 音乐 汤萍惠 | 品德 黄桂香 | 体育 郑祥生 | 体育 戴居宏 | 班队 胡玉芳 | 美术 赵秋菊 | 信息技术 姜玲 | 美术 陈正经 | 班队 吴施华 | 综合实践 高大玲 | 体育 赵捷 | 体育 邓华 | 音乐 顾萍 | 品德 董洛根 | 音乐 丁正轶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 徐存凯 | 美术 赵秋菊 | 音乐 张雯 | 体育 李宗海 | 科学 胡玉芳 | 体育 王传宝 | 品德 周培 | 音乐 王畅 | 科学 冯丽萍 | 科学 汤萍惠 | 体育 李新祥 | 体育 沈正祥 | 体育 郑祥生 | 音乐 许琳 | 品德 董洛根 | 体育 赵捷 | 音乐 高大玲 | 科学 王华 | 体育 邓华 | 美术 陈正经 | 班队 丁正轶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 苏公网安备32011502010427号
 苏公网安备32011502010427号