2022-2023第二学期9周班级常规检查表
发表日期:2023/4/7 9:13:23 出处:江宁区淳化中心小学 作者:admin 有737位读者读过
| 班级 | 总分 | 排名 | 入校筛查 | 教室管理 | 卫生包干区 | 大课间活动(上午) | 标志 | 眼保健操(上午) | 午餐午休 | 眼保健操(下午) | 阳光活动(下午) | 课间活动管理 | |
| 二(1)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 二(2)班 | 133 | 44 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 | 0 |
| 二(3)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 二(4)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 二(5)班 | 138 | 32 | 10 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| 二(6)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 六(1)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 六(2)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 六(3)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 六(4)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 六(5)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 六(6)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 六(7)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 六(8)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 三(1)班 | 139 | 29 | 10 | 19 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 三(2)班 | 139 | 29 | 10 | 19 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 三(3)班 | 137 | 38 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 7 | 15 | 20 | 0 |
| 三(4)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 三(5)班 | 138 | 32 | 10 | 19 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 20 | 0 |
| 三(6)班 | 137 | 38 | 10 | 17 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| 三(7)班 | 132 | 46 | 10 | 17 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 7 | 15 | 20 | 0 |
| 四(1)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 四(2)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 四(3)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 四(4)班 | 135 | 42 | 10 | 18 | 20 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| 四(5)班 | 137 | 38 | 10 | 17 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| 四(6)班 | 138 | 32 | 10 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| 四(7)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 四(8)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 四(9)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 五(1)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 五(2)班 | 138 | 32 | 10 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| 五(3)班 | 138 | 32 | 10 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| 五(4)班 | 137 | 38 | 10 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 20 | 0 |
| 五(5)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 五(6)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 五(7)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 五(8)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 五(9)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 一(1)班 | 135 | 42 | 10 | 16 | 20 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| 一(2)班 | 133 | 44 | 10 | 16 | 20 | 15 | 10 | 7 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| 一(3)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 一(4)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 一(5)班 | 140 | 1 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 一(6)班 | 139 | 29 | 10 | 19 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 1 |
| 一(7)班 | 138 | 32 | 10 | 19 | 20 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 |
苏公网安备32011502010427号