2020-2021第二学期第九周班级“光盘行动”排行榜
发表日期:2021/4/27 14:30:13 出处:江宁区淳化中心小学 作者:邰宇明 有3257位读者读过
| 班级 | 本周累计重量 | 人均 | 排名 |
| 二(4)班 | 69.54 | 1.55 | 1 |
| 二(1)班 | 61.27 | 1.39 | 2 |
| 六(5)班 | 69.46 | 1.39 | 3 |
| 一(4)班 | 60.69 | 1.35 | 4 |
| 一(3)班 | 60.4 | 1.34 | 5 |
| 三(8)班 | 68.9 | 1.33 | 6 |
| 四(2)班 | 61.89 | 1.29 | 7 |
| 二(6)班 | 57.76 | 1.28 | 8 |
| 五(6)班 | 66.5 | 1.28 | 9 |
| 二(8)班 | 55.27 | 1.23 | 10 |
| 三(5)班 | 58.63 | 1.13 | 11 |
| 三(7)班 | 58.6 | 1.13 | 12 |
| 二(9)班 | 49.23 | 1.12 | 13 |
| 三(4)班 | 58.17 | 1.12 | 14 |
| 一(6)班 | 49.96 | 1.11 | 15 |
| 二(2)班 | 48.55 | 1.10 | 16 |
| 三(6)班 | 56.26 | 1.10 | 17 |
| 六(4)班 | 55.89 | 1.07 | 18 |
| 一(1)班 | 47.11 | 1.05 | 19 |
| 三(1)班 | 53.49 | 1.05 | 20 |
| 四(6)班 | 50.52 | 1.05 | 21 |
| 三(2)班 | 53.15 | 1.02 | 22 |
| 六(6)班 | 52.06 | 1.00 | 23 |
| 四(5)班 | 46.36 | 0.99 | 24 |
| 二(7)班 | 42.11 | 0.96 | 25 |
| 四(4)班 | 46.29 | 0.96 | 26 |
| 四(7)班 | 45.03 | 0.96 | 27 |
| 四(1)班 | 45.75 | 0.95 | 28 |
| 一(5)班 | 42.45 | 0.94 | 29 |
| 一(7)班 | 41.44 | 0.92 | 30 |
| 一(2)班 | 40.43 | 0.90 | 31 |
| 四(3)班 | 37.4 | 0.80 | 32 |
| 六(3)班 | 38.67 | 0.74 | 33 |
| 六(1)班 | 32.86 | 0.64 | 34 |
| 六(7)班 | 32.86 | 0.64 | 35 |
| 三(3)班 | 32.05 | 0.63 | 36 |
| 五(5)班 | 32.73 | 0.62 | 37 |
| 五(3)班 | 29.88 | 0.57 | 38 |
| 四(8)班 | 26.84 | 0.56 | 39 |
| 二(5)班 | 24.38 | 0.55 | 40 |
| 五(2)班 | 26.71 | 0.51 | 41 |
| 五(1)班 | 26.49 | 0.50 | 42 |
| 二(3)班 | 19.09 | 0.43 | 43 |
| 六(2)班 | 21.36 | 0.43 | 44 |
| 五(7)班 | 19.33 | 0.37 | 45 |
| 五(4)班 | 14.5 | 0.27 | 46 |
苏公网安备32011502010427号