2020-2021第二学期第七周班级“光盘行动”排行榜
发表日期:2021/4/12 14:28:12 出处:江宁区淳化中心小学 作者:邰宇明 有3114位读者读过
| 班级 | 本周累计重量 | 人均 | 排名 |
| 四(5)班 | 74.63 | 1.59 | 1 |
| 二(2)班 | 51.63 | 1.17 | 2 |
| 一(2)班 | 44.99 | 1.00 | 3 |
| 一(1)班 | 42.88 | 0.95 | 4 |
| 二(3)班 | 41.52 | 0.94 | 5 |
| 一(3)班 | 41.78 | 0.93 | 6 |
| 一(4)班 | 41.73 | 0.93 | 7 |
| 二(9)班 | 40.86 | 0.93 | 8 |
| 六(4)班 | 48.45 | 0.93 | 9 |
| 二(8)班 | 41.49 | 0.92 | 10 |
| 三(1)班 | 45.6 | 0.89 | 11 |
| 三(3)班 | 43.9 | 0.86 | 12 |
| 四(2)班 | 41.42 | 0.86 | 13 |
| 五(5)班 | 45.76 | 0.86 | 14 |
| 三(6)班 | 43.24 | 0.85 | 15 |
| 三(2)班 | 43.69 | 0.84 | 16 |
| 四(7)班 | 39.69 | 0.84 | 17 |
| 二(4)班 | 37.25 | 0.83 | 18 |
| 二(6)班 | 37.17 | 0.83 | 19 |
| 五(6)班 | 42.96 | 0.83 | 20 |
| 一(7)班 | 37.04 | 0.82 | 21 |
| 三(8)班 | 42.68 | 0.82 | 22 |
| 二(1)班 | 35.82 | 0.81 | 23 |
| 三(7)班 | 41.81 | 0.80 | 24 |
| 四(6)班 | 38.46 | 0.80 | 25 |
| 四(8)班 | 38.29 | 0.80 | 26 |
| 四(3)班 | 35.56 | 0.76 | 27 |
| 一(5)班 | 33.28 | 0.74 | 28 |
| 二(5)班 | 32.54 | 0.74 | 29 |
| 三(5)班 | 38.3 | 0.74 | 30 |
| 二(7)班 | 32.32 | 0.73 | 31 |
| 六(6)班 | 38.14 | 0.73 | 32 |
| 一(6)班 | 31.73 | 0.71 | 33 |
| 四(1)班 | 34.31 | 0.71 | 34 |
| 六(3)班 | 37.01 | 0.71 | 35 |
| 六(5)班 | 35.32 | 0.71 | 36 |
| 四(4)班 | 33.36 | 0.70 | 37 |
| 六(7)班 | 35.46 | 0.70 | 38 |
| 三(4)班 | 34.33 | 0.66 | 39 |
| 六(2)班 | 32.15 | 0.64 | 40 |
| 五(3)班 | 32.49 | 0.62 | 41 |
| 五(7)班 | 31.07 | 0.60 | 42 |
| 六(1)班 | 29.67 | 0.58 | 43 |
| 五(4)班 | 28.15 | 0.53 | 44 |
| 五(1)班 | 23.21 | 0.44 | 45 |
| 五(2)班 | 19.08 | 0.37 | 46 |
苏公网安备32011502010427号