淳化小学常规检查汇总表201810
发表日期:2018/10/26 12:26:26 出处:江宁区淳化中心小学 作者:admin 有1493位读者读过
淳化小学常规检查汇总表 | ||||||||||||||
| 2018.10 | ||||||||||||||
| 班级(中队) | 标志 | 眼操 | 阳光活动 | 教室管理 | 早操 | 包干区 | 食堂就餐 | 流动红旗次数 | 行政阳光活动 | 总分 | 文明班级(中队) | |||
| 上 | 下 | |||||||||||||
| 一(1) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 一(2) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 一(3) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 一(4) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 一(5) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 一(6) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 一(7) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 一(8) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 二(1) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 130 | 3 | 130 | 1172 | |||
| 二(2) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 二(3) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 二(4) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 二(5) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 二(6) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 二(7) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 二(8) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 三(1) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 130 | 130 | 3 | 130 | 1172 | |||
| 三(2) | 130 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 3 | 130 | 1172 | |||
| 三(3) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 三(4) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 三(5) | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 130 | 130 | 130 | 3 | 130 | 1172 | |||
| 三(6) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 三(7) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 四(1) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 四(2) | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 130 | 129 | 130 | 2 | 130 | 1170 | |||
| 四(3) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 四(4) | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 130 | 130 | 130 | 3 | 130 | 1172 | |||
| 四(5) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 四(6) | 130 | 130 | 130 | 129.5 | 130 | 130 | 130 | 130 | 3 | 130 | 1172.5 | |||
| 四(7) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 130 | 130 | 3 | 130 | 1172 | |||
| 五(1) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 五(2) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 五(3) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 五(4) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 五(5) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 五(6) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 五(7) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 六(1) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 六(2) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 六(3) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 六(4) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 六(5) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 130 | 1174 | |||
| 六(6) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 130 | 3 | 130 | 1172 | |||
苏公网安备32011502010427号